Wykaz numerów telefonicznych ZOZ
| AGENDA | TELEFON WEWNĘTRZNY | PERSONEL |
|---|---|---|
| Centrala ZOZ | (0) 201, (0) 295 | |
| Sekretariat | (0) 277 | Dorota Urbaniak |
| Izba Przyjęć | (0) 235, (0) 228 | |
| Pracownia Rentdgenodiagnostyki RTG - Kierownik | (0) 226 | Sebastian Fidrysiak |
| Pracownia Rentdgenodiagnostyki RTG - Rejestracja | (0) 234 | |
| Pracownia Ultrasonografii - USG | (0) 291 | |
| Oddział Chirurgiczny - Ordynator | (0) 213 | Krzysztof Ciesielski |
| Oddział Chirurgiczny - Lekarze | (0) 236 | |
| Oddział Chirurgiczny - Pielęgniarki | (0) 232, (0) 223 | |
| Oddział Chirurgiczny - Sekretariat | (0) 501 | |
| Oddział Wewnętrzny - Ordynator | (0) 211 | Anna Kierus-Gudaj |
| Oddział Wewnętrzny - Lekarze | (0) 216 | |
| Oddział Wewnętrzny - Pielęgniarki | (0) 212 | |
| Oddział Wewnętrzny - Sala "R" | (0) 214 | |
| Oddział Wewnętrzny - Sekretariat | (0) 206 | |
| Pracownia Elektrokardiografii - EKG | (0) 297 | |
| Oddział Pediatryczny - Ordynator | (0) 401 | Elżbieta Młoczkowska |
| Oddział Pediatryczny - Lekarze | (0) 402 | |
| Oddział Pediatryczny - Pielęgniarki | (0) 404 | |
| Laboratorium - Rejestracja | (0) 202 | |
| Laboratorium - Kierownik | (0) 218 | Maria Żaczek |
| Laboratorium - Bakteriologia | (0) 207 | |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny - Ordynator | (0) 233 | Adam Skoneczny |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny -Lekarze / Sekretariat | (0) 203 | |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny -Pielęgniarki | (0) 227 | |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny -Sala Porodowa | (0) 239 | |
| Oddział Położniczo-Ginekologiczny - Oddziałowa | (0) 225 | Joanna Kucińska |
| Oddział Neonatologiczny - Pielęgniarki | (0) 204 | |
| Oddział Intensywnej Terapii - Ordynator / Lekarze | (0) 221 | |
| Oddział Intensywnej Terapii - Pielęgniarki | (0) 247 | |
| Oddział Intensywnej Terapii - Pielęgniarka Koordynująca | (0) 130 | Agnieszka Wojda |
| Blok Operacyjny - Sala A | (0) 283 | |
| Blok Operacyjny - Sala B | (0) 282 | |
| Blok Operacyjny - Sala C | (0) 288 | |
| Blok Operacyjny - Pielęgniarka Koordynująca | (0) 231 | Agnieszka Gąsecka |
| Pracownia Endoskopowa | (0) 245, 666-263-417 | |
| Apteka - Kierownik | (0) 222 | Zofia Rogowska-Tylman |
| Apteka | (0) 210 | |
| Sterylizatornia | (0) 224 | |
| Kuchnia | (0) 208, 220 | |
| Pralnia | (0) 219 | |
| Zakład Rehabilitacji Leczniczej | (0) 246 lub 576 700 860 | |
| Poradnia Leczenia Uzależnień | (0) 285 | |
| Centralna Rejestracja | (0) 435, (0) 508, 576-600-470 | |
| Poradnia Chirurgiczna / Ortopedyczna - gabinet lek/pielęgniarki | (0) 253 | |
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | (0) 434 | |
| Transport Medyczny | (0) 255 | Elżbieta Tomaszewska |
| Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska | (0) 355 | Elżbieta Tomaszewska |
| Lekarz Zakładowy | (0) 266 | Agnieszka Mońka |
| Dział Metodyczno-Organizacyjny - Kierownik | (0) 268 | Magdalena Woźniak |
| Dział Metodyczno-Organizacyjny -Dokumentacja Medyczna | (0) 259 |
Beata Ambroziak, Jolanta Sałata |
| Dział Metodyczno-Organizacyjny -Sekcja Statystyki Medycznej | (0) 289 |
Małgorzata Włodarczyk, Agnieszka Pyszkiewicz |
| Dział Metodyczno-Organizacyjny - Sekcja Statystyki Medycznej | (0) 257 |
Justyna Tomanik, Magdalena Masiak-Śliwińska |
| Dział Metodyczno-Organizacyjny - Sekcja Statystyki Medycznej | (0) 262 |
Katarzyna Kotlarska, Weronika Tomanik |
| Dział Administracyjno - Techniczny - Kierownik | (0) 305 | Dariusz Szymanik |
| Dział Administracyjno - Techniczny -Ochrona Środowiska | (0) 252 |
Elżbieta Węglarek, Anna Tybuś |
| Dział Administracyjno - Techniczny -Materiały biurowe | (0) 273 |
Joanna Krzywicka, Karolina Lenart |
| Dział Administracyjno - Techniczny -Ewidencja środków trwałych | (0) 281 | Anna Karda |
| Dział Administracyjno - Techniczny -Sprzęt medyczny | (0) 263 | Helena Salamon |
| Dział Administracyjno - Techniczny -Sekcja techniczna | Zbigniew Trzmielak | |
| Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa | (0) 131 | Ewa Michalska |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna | (0) 300 | Jolanta Skrzeszewska |
| Inspektor BHP, P.POŻ | (0) 256 | Paweł Cichański |
| Inspektor ds. Ochrony Danych Osob. | (0) 256 | Dariusz Rełek |
| Informatycy | (0) 284 |
Paweł Szwarocki, Kamil Pawłowski, Rafał Aniszewski |
| Kierownik Kadr | (0) 279 | Elżbieta Marczak-Kaczorkiewicz |
| Kadry | (0) 510 |
Izabela Malejka, Monika Szkopiak |
| Płace | (0) 272 |
Bożena Wiśniewska |
| Dział Finansowo-Księgowy - Główna Księgowa | (0) 270 | Jolanta Kosiorek |
|
Dział Finansowo-Księgowy - Koszty Dział Finansowo-Księgowy - Fakturowanie |
(0) 280 |
Bogusława Guzek Anna Wielemborek |
| Dział Jakości | (0) 276 |
Dawid Przybylak, Aleksandra Szadkowska |
| Dział Finansowo-Księgowy | (0) 278 |
Anita Dylik |
| Kasa | (0) 275 | Monika Ryfa |
| Radca Prawny | (0) 271 |
Laura Gabrych, Elżbieta Czarnota |
| Warsztaty | (0) 217 | |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna w Sobocie | 530-424-310 | |
| Oddział Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie | 468382672, 731-300-346 |